長崎原子爆弾の医学的影響 | ||
The Medical Effects of the Nagasaki Atomic Bombing | ||
ご覧の皆様へ 1945年8月9日午前11時2分、人類史上2発目の核兵器が長崎市浦上上空で炸裂しました。以来半世紀を経ましたが、核時代の終焉はまだみられません。原爆65周年に当たり、壊滅した長崎医科大学の復興以来、幾多の研究者によって追求されてきた原爆の医学的影響、特にその放射線障害の実態を示す資料を再整理しました。核兵器が人類にもたらしたものの本質を皆様に短い時間で感得して頂くことを願ってその多数の資料から厳選したものをここに掲載します。 長崎市民が身をもって体験した核兵器の惨害の、特に人体への影響を学んで頂き、長崎が地球上で核兵器による惨害の最後の地となることを共に祈って頂ければ幸いです。 |
|||
ご覧の皆様へ | 被爆60周年記念事業 | 展示室のご案内 | 資料収集保存・解析部 | リンク | お問合せ |
■原子爆弾被害の医学的側面 | ニュース・展示室来訪者 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎原爆の人体に与える影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
急性期 | 後障害初期 | 後障害後期 | |||||||||||||||||||||||||||
原爆による死亡率 | ケロイド | 白血病 | |||||||||||||||||||||||||||
急性期症状の頻度 | 原爆白内障 | 甲状腺がん | |||||||||||||||||||||||||||
脱毛 | 染色体異常 | 乳がん | |||||||||||||||||||||||||||
大腸 | 小頭症 | 胃がん | |||||||||||||||||||||||||||
骨髄組織 | 悪性腫瘍の部位別相対リスク | ||||||||||||||||||||||||||||
多重がん | |||||||||||||||||||||||||||||
精神的影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
■原子爆弾被害の物理的側面 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理的被害 | 物理的影響 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理的被害地図 | 爆風による影響 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱線による影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
放射線による影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
■原子爆弾被害の疫学的データ | |||||||||||||||||||||||||||||
被爆者データベース | |||||||||||||||||||||||||||||
抜歯資料を用いた被曝線量推定 | |||||||||||||||||||||||||||||
被曝線量と死亡率 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
このページのオリジナル制作には
花田英輔先生*のご協力をいただきました *現在、佐賀大学理工学部知能情報システム学科教授 |
|